Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters X12 2 | 10 | 18 | 230 |
2 | The Valley Bucketeers X12 2 | 10 | 16 | 139 |
3 | Peatminers X12 1 | 10 | 12 | 64 |
4 | Picker Reds X12 1 | 10 | 8 | -77 |
5 | Amical, X12 1 | 10 | 4 | -185 |
6 | The Jugglers X12 4 | 10 | 0 | -171 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|