Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Uitsmijters X12 1 | 7 | 14 | 312 |
2 | The Jugglers X12 2 | 8 | 14 | 217 |
3 | Amical X12 1 | 9 | 14 | 67 |
4 | The Valley Bucketeers X12 1 | 7 | 10 | 151 |
5 | Kikkers X12 1 | 7 | 10 | 155 |
6 | Uitsmijters X12 3 | 8 | 8 | -66 |
7 | S.V.Z.W. X12 1 | 8 | 8 | 95 |
8 | Twente Buzzards, X12 2 | 9 | 6 | -47 |
9 | B.V. Isala X12 2 | 8 | 2 | -300 |
10 | Peatminers, X12 1 | 7 | 0 | -310 |
11 | Twente Buzzards X12 3 | 8 | 0 | -274 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 12:15 | Kikkers X12 1 | Amical X12 1 |