Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Jugglers X12 1 | 8 | 14 | 199 |
2 | Amical X12 1 | 8 | 14 | 155 |
3 | Uitsmijters X12 1 | 10 | 10 | -4 |
4 | The Valley Bucketeers X12 1 | 6 | 4 | -11 |
5 | Twente Buzzards X12 1 | 8 | 4 | -80 |
6 | Kikkers X12 1 | 10 | 4 | -259 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
27-05-2022 | 19:15 | Amical X12 1 | The Valley Bucketeers X12 1 |