Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers MSE 2 | 19 | 32 | 453 |
2 | BV Vikings MSE 1 | 19 | 30 | 472 |
3 | Amical MSE 3 | 18 | 22 | 64 |
4 | Risne Stars MSE 3 | 18 | 18 | 36 |
5 | D.B.V. Arriba MSE 4 | 18 | 14 | -85 |
6 | TONEGO'65 - Picker Reds MSE 2 | 18 | 10 | -217 |
7 | S.V.Z.W. MSE 2 | 18 | 2 | -723 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|