Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Amical X10 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amical X10 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Twente Buzzards X10 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jolly Jumpers X10 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jolly Jumpers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Jugglers X10 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kikkers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kikkers X10 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peatminers X10 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Risne Stars X10 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | TONEGO '65 X10 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uitsmijters X10 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uitsmijters X10 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Uitsmijters X10 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | The Valley Bucketeers X10 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | The Valley Bucketeers X10 1 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|