Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Valley Bucketeers MSE 2 | 18 | 36 | 525 |
2 | Peatminers MSE 2 | 18 | 24 | 291 |
3 | Risne Stars MSE 2 | 18 | 22 | 84 |
4 | TONEGO '65 MSE 1 | 18 | 20 | 112 |
5 | Amical MSE 2 | 18 | 20 | 28 |
6 | Twente Buzzards MSE 3 | 18 | 20 | 199 |
7 | S.V.Z.W. MSE 1 | 18 | 18 | 113 |
8 | Amical MSE 3 | 18 | 10 | -228 |
9 | D.B.V. Arriba MSE 4 | 18 | 10 | -315 |
10 | S.V.Z.W. MSE 2 | 18 | 0 | -809 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|