| D/T | Thuis | Uit | Fluiten | Scoren |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X4 2 | Picker Reds X4 1 | V. Savas J. ten Brug |
R. Westenbroek C. Bonke |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X6 1 | Kikkers X6 1 | I. Hoppenbrouwer B. Ramzi |
K. Cilingir H. Hartman |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X6 2 | The Jugglers X6 1 | W. ten Brug J. Pieters |
MS. van Knippenberg A. Lavalette |
| 10-02-12 19:00 |
The Valley Bucketeers X4 2 | Amical X4 1 | ||
| 10-02-12 20:45 |
Amical HS 1 | Eurosped Twente Basketbalveren HS 2 | ||
| 10-02-12 20:45 |
Amical J8 1 | Twente Buzzards J8 1 | BJ. Raidt M. Reenders |
C. Van Den Hoek K. Goolkate |
| 10-02-12 20:45 |
Stars '84 HS 1 | Amical HS 2 | ||
| 11-02-12 18:15 |
Uitsmijters MU14 1 | Amical MU14 1 | ||
| 12-02-12 16:15 |
Eurosped Twente Basketbalveren DS 4 | Amical DS 1 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 01:00 | Risne Stars X6 1 | Amical X6 2 | De Stroekeld | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 20:30 | Eurosped Twente Basketbalveren HS 2 | Amical HS 1 | Burg. Verdegaalhal | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical HS 1 | Olstars HS 1 | J. Foekens | O. Jansen | Diekmanhal |
| E. Boerhof | M. van den Bos | ||||
| 19:00 | Amical MU14 1 | Twente Buzzards MU14 2 | W. ten Brug | E. Tiemens | Diekmanhal |
| H. Zomer | H. Ercan | ||||
| 19:00 | Amical X6 1 | B.V. Isala X6 1 | B. Ten Brug | J. ter Borg | Diekmanhal |
| H. ten Brug | K. Cilingir | ||||
| 19:00 | The Valley Bucketeers X4 2 | Amical X4 2 | Het Ravijn | ||
| 19:15 | TONEGO '65 HS 3 | Amical HS 2 | De Els | ||
| 20:45 | Risne Stars DS 1 | Amical DS 1 | Reggehal | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 14:30 | Twente Buzzards X6 2 | Amical X6 2 | Hasseleres | ||
| 15:00 | BV Second Dribble X4 1 | Amical X4 1 | De Kamp | ||
| 16:15 | Kikkers X2 2 | Amical X2 1 | 't Wooldrik | ||
| 18:00 | Landstede Basketbal ZAC J8 4 | Amical J8 1 | Landstede Topsportcentrum | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 18:45 | Zaalwacht | V. Savas | Diekmanhal | ||
| 19:00 | Amical X2 1 | Twente Buzzards X2 1 | A. Lavalette | I. Boonk | Diekmanhal |
| I. Hoppenbrouwer | R. ter Weeme | ||||
| 19:00 | Amical X4 2 | BV Second Dribble X4 1 | J. ten Brug | M. Arkema | Diekmanhal |
| B. Ramzi | K. Goolkate | ||||
| 19:00 | Amical J8 1 | Rebound '73 J8 1 | V. Savas | G. Schipper | Diekmanhal |
| MS. van Knippenberg | C. Ceran | ||||
| 20:30 | Zaalwacht | P. Kits | Diekmanhal | ||
| 20:45 | Amical X6 2 | Amical X6 1 | B. Schildkamp | C. Ertekin | Diekmanhal |
| D. de Vos | R. Westenbroek | ||||
| 20:45 | Amical DS 1 | The Valley Bucketeers DS 2 | J. Pieters | J. ter Borg | Diekmanhal |
| P. Kits | M. van den Bos | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 16:00 | Arnhem Eagles MU14 1 | Amical MU14 1 | De Laar | ||
| 17:00 | Peatminers X4 1 | Amical X4 1 | De Stamper | ||
| 17:15 | S.V.Z.W. HS 2 | Amical HS 1 | 'n Dikken | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 18:45 | Zaalwacht | BJ. Raidt | Diekmanhal | ||
| 19:00 | Amical MU14 1 | Eurosped Twente Basketbalveren MU14 2 | J. ten Brug | I. Hoppenbrouwer | Diekmanhal |
| J. Pieters | B. Schildkamp | ||||
| 19:00 | Amical X4 1 | Picker Reds X4 1 | MS. van Knippenberg | J. Pots | Diekmanhal |
| R. Kuipers | B. Ramzi | ||||
| 19:00 | Amical X6 1 | Picker Reds X6 1 | BJ. Raidt | C. Bonke | Diekmanhal |
| S. Hartman | A. Lavalette | ||||
| 20:30 | Zaalwacht | O. Jansen | Diekmanhal | ||
| 20:45 | Amical HS 1 | B.V. Isala HS 2 | H. Zomer | B. Ten Brug | Diekmanhal |
| JW. Arends | E. Tiemens | ||||
| 20:45 | Amical HS 2 | Picker Reds HS 1 | J. Foekens | N. Schildkamp | Diekmanhal |
| T. de Vries | O. Jansen | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 13:00 | Eurosped Twente Basketbalveren X6 1 | Amical X6 2 | Burg. Verdegaalhal | ||
| 16:00 | Uitsmijters X2 2 | Amical X2 1 | IISPA | ||
| 16:30 | Twente Buzzards X4 2 | Amical X4 2 | Hasseleres | ||
| 20:45 | Eurosped Twente Basketbalveren DS 5 | Amical DS 1 | Burg. Verdegaalhal | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical X4 1 | BV Second Dribble X4 1 | B. Ramzi | M. van den Bos | Diekmanhal |
| D. de Vos | H. Ercan | ||||
| 19:00 | Amical X6 2 | Risne Stars X6 1 | I. Hoppenbrouwer | K. Goolkate | Diekmanhal |
| W. ten Brug | I. Boonk | ||||
| 19:00 | Amical HS 2 | TONEGO '65 HS 3 | P. Kits | K. Sprakel | Diekmanhal |
| J. Pieters | M. Esveldt | ||||
| 19:00 | The Valley Bucketeers X6 1 | Amical X6 1 | Het Ravijn | ||
| 20:45 | Amical J8 1 | B.V. Isala J8 1 | B. Schildkamp | J. Pots | Diekmanhal |
| S. Hartman | A. Lavalette | ||||
| 20:45 | Amical DS 1 | S.V.Z.W. DS 1 | H. Hartman | J. ten Brug | Diekmanhal |
| BJ. Raidt | C. Bonke | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 12:00 | WSV MU14 1 | Amical MU14 1 | WSV Sporthal | ||
| 13:30 | Olstars HS 1 | Amical HS 1 | De Hooiberg | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 16:00 | Pigeons MU14 1 | Amical MU14 1 | Endesprong | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical HS 1 | Peatminers HS 2 | JW. Arends | . | Diekmanhal |
| R. Witbreuk | |||||
| 19:00 | Amical MU14 1 | Pigeons MU14 1 | B. Van Bruggen | T. Van Den Hoek | Diekmanhal |
| C. Van Den Hoek | |||||
| 19:00 | Amical X6 1 | Peatminers X6 1 | E. Boerhof | A. Grotestam | Diekmanhal |
| R. Vogel | |||||
| 19:00 | Arta J8 1 | Amical J8 1 | De Meenthe | ||
| 19:00 | Stars '84 X2 1 | Amical X2 1 | De Stobbe | ||
| 20:45 | Uitsmijters HS 3 | Amical HS 2 | IISPA | ||
| 20:45 | Stars '84 DS 1 | Amical DS 1 | De Stobbe | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 12:30 | Twente Buzzards X4 2 | Amical X4 1 | Hasseleres | ||
| 15:15 | Eurosped Twente Basketbalveren X4 1 | Amical X4 2 | Burg. Verdegaalhal | ||
| 17:00 | B.V. Isala X6 1 | Amical X6 2 | De Kroon | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical MU14 1 | Uitsmijters MU14 1 | W. ten Brug | M. van den Bos | Diekmanhal |
| N. Schildkamp | O. Jansen | ||||
| 19:00 | Amical X4 1 | The Valley Bucketeers X4 2 | MS. van Knippenberg | K. Cilingir | Diekmanhal |
| R. Kuipers | C. Ertekin | ||||
| 19:00 | Amical DS 1 | Eurosped Twente Basketbalveren DS 4 | E. Boerhof | R. Westenbroek | Diekmanhal |
| H. Kiers | J. ter Borg | ||||
| 19:30 | Picker Reds X4 1 | Amical X4 2 | Pickerhal | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 16:30 | The Jugglers X6 1 | Amical X6 2 | Deppenbroek | ||
| 16:30 | Twente Buzzards J8 1 | Amical J8 1 | Hasseleres | ||
| 17:15 | Kikkers X6 1 | Amical X6 1 | 't Wooldrik | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical X4 2 | Peatminers X4 1 | S. Hartman | R. Westenbroek | Diekmanhal |
| D. de Vos | J. ter Borg | ||||
| 19:00 | Amical X6 2 | Picker Reds X6 1 | H. ten Brug | M. van den Bos | Diekmanhal |
| N. Schildkamp | K. Cilingir | ||||
| 19:00 | Amical X6 1 | BV Second Dribble X6 1 | MS. van Knippenberg | O. Jansen | Diekmanhal |
| W. ten Brug | C. Ertekin | ||||
| 20:45 | Amical J8 1 | Olstars J8 1 | H. Kiers | J. Pots | Diekmanhal |
| R. Kuipers | B. Schildkamp | ||||
| 20:45 | Risne Stars DS 2 | Amical DS 1 | Reggehal | ||
| 21:00 | TONEGO '65 HS 2 | Amical HS 1 | De Els | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 09:30 | Eurosped Twente Basketbalveren X4 1 | Amical X4 1 | Burg. Verdegaalhal | ||
| 13:30 | B.V. Isala X2 1 | Amical X2 1 | De Kroon | ||
| 14:30 | The Jugglers MU14 1 | Amical MU14 1 | Deppenbroek | ||
| 21:00 | D.B.V. Arriba HS 2 | Amical HS 2 | Sportcentrum U.T. | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical MU14 1 | Risne Stars MU14 1 | MS. van Knippenberg | Diekmanhal | |
| BJ. Raidt | C. Bonke | ||||
| 19:00 | Amical X4 1 | Amical X4 2 | S. Hartman | A. Lavalette | Diekmanhal |
| V. Savas | I. Hoppenbrouwer | ||||
| 19:00 | Amical DS 1 | Twente Buzzards DS 2 | J. Pieters | O. Jansen | Diekmanhal |
| J. ten Brug | B. Ramzi | ||||
| 19:00 | The Valley Bucketeers J8 1 | Amical J8 1 | Het Ravijn | ||
| 20:45 | Amical HS 2 | Twente Buzzards HS 2 | P. Kits | E. Tiemens | Diekmanhal |
| BJ. Raidt | K. Sprakel | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 18:30 | Twente Buzzards X6 2 | Amical X6 1 | Hasseleres | ||
| 18:45 | The Valley Bucketeers X6 1 | Amical X6 2 | Het Ravijn | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical HS 1 | Eurosped Twente Basketbalveren HS 2 | E. Boerhof | H. Ercan | Diekmanhal |
| JW. Arends | L. Overink | ||||
| 19:00 | Amical X4 2 | Picker Reds X4 1 | W. ten Brug | J. Willemsen | Diekmanhal |
| N. Schildkamp | E. Tiemens | ||||
| 19:00 | The Valley Bucketeers X4 2 | Amical X4 1 | Het Ravijn | ||
| 19:15 | TONEGO '65 MU14 1 | Amical MU14 1 | De Els | ||
| 20:45 | Amical J8 1 | The Jugglers J8 2 | B. Ramzi | L. Hendriks | Diekmanhal |
| I. Hoppenbrouwer | B. Ten Brug | ||||
| 20:45 | Stars '84 HS 1 | Amical HS 2 | De Stobbe | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 16:30 | Uitsmijters X2 1 | Amical X2 1 | IISPA | ||
| 18:45 | Eurosped Twente Basketbalveren DS 3 | Amical DS 1 | Burg. Verdegaalhal | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 16:30 | Twente Buzzards MU14 2 | Amical MU14 1 | Hasseleres | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical MU14 1 | B.V. Isala MU14 1 | I. Hoppenbrouwer | M. van den Bos | Diekmanhal |
| B. Schildkamp | O. Jansen | ||||
| 19:00 | Amical X4 1 | Amical X4 2 | J. ten Brug | K. Cilingir | Diekmanhal |
| W. ten Brug | C. Ertekin | ||||
| 19:00 | Amical X6 1 | Eurosped Twente Basketbalveren X6 1 | A. Lavalette | J. ter Borg | Diekmanhal |
| B. Ramzi | R. Westenbroek | ||||
| 19:00 | Risne Stars X2 1 | Amical X2 1 | Reggehal | ||
| 20:45 | Amical HS 2 | Twente Buzzards HS 2 | JW. Arends | I. Hoppenbrouwer | Diekmanhal |
| J. Foekens | C. Bonke | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 13:30 | Kikkers X6 1 | Amical X6 2 | 't Wooldrik | ||
| 16:30 | The Jugglers DS 3 | Amical DS 1 | Deppenbroek | ||
| 18:00 | S.V.Z.W. J8 1 | Amical J8 1 | 'n Dikken | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Risne Stars X6 1 | Amical X6 1 | Reggehal | ||
| 20:45 | Peatminers HS 2 | Amical HS 1 | De Stamper | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 18:30 | Twente Buzzards MU14 1 | Amical MU14 1 | Hasseleres | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical X2 1 | Kikkers X2 2 | J. ten Brug | H. Ercan | Diekmanhal |
| B. Schildkamp | K. Sprakel | ||||
| 19:00 | Amical X6 2 | Twente Buzzards X6 2 | MS. van Knippenberg | I. Boonk | Diekmanhal |
| S. Hartman | B. Ten Brug | ||||
| 19:00 | Amical J8 1 | Landstede Basketbal ZAC J8 4 | H. Hartman | E. Tiemens | Diekmanhal |
| P. Kits | K. Goolkate | ||||
| 20:45 | Amical DS 1 | Risne Stars DS 1 | E. Boerhof | W. ten Brug | Diekmanhal |
| BJ. Raidt | N. Schildkamp | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical MU14 1 | Arnhem Eagles MU14 1 | I. Hoppenbrouwer | W. ten Brug | Diekmanhal |
| M. van den Bos | C. Bonke | ||||
| 19:00 | Amical X4 1 | Peatminers X4 1 | J. ten Brug | A. Lavalette | Diekmanhal |
| K. Cilingir | S. Hartman | ||||
| 19:00 | Amical X6 1 | Amical X6 2 | V. Savas | D. de Vos | Diekmanhal |
| B. Ramzi | R. Westenbroek | ||||
| 19:00 | The Valley Bucketeers DS 2 | Amical DS 1 | Het Ravijn | ||
| 20:45 | Amical HS 1 | S.V.Z.W. HS 2 | E. Boerhof | N. Schildkamp | Diekmanhal |
| J. Foekens | B. Schildkamp | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 14:30 | Twente Buzzards X2 1 | Amical X2 1 | Hasseleres | ||
| 15:00 | BV Second Dribble X4 1 | Amical X4 2 | De Kamp | ||
| 19:15 | Rebound '73 J8 1 | Amical J8 1 | Stadsweiden | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical X2 1 | Uitsmijters X2 2 | A. Lavalette | I. Boonk | Diekmanhal |
| E. Tiemens | M. van den Bos | ||||
| 19:00 | Amical X4 2 | Twente Buzzards X4 2 | BJ. Raidt | K. Goolkate | Diekmanhal |
| J. ten Brug | O. Jansen | ||||
| 19:00 | Amical X6 2 | Eurosped Twente Basketbalveren X6 1 | I. Hoppenbrouwer | H. Ercan | Diekmanhal |
| J. ter Borg | B. Ten Brug | ||||
| 19:30 | Picker Reds X4 1 | Amical X4 1 | Pickerhal | ||
| 19:30 | Picker Reds X6 1 | Amical X6 1 | Pickerhal | ||
| 20:45 | Amical DS 1 | Eurosped Twente Basketbalveren DS 5 | J. Pieters | K. Cilingir | Diekmanhal |
| P. Kits | W. ten Brug | ||||
| 21:15 | Picker Reds HS 1 | Amical HS 2 | Pickerhal | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 15:00 | Eurosped Twente Basketbalveren MU14 2 | Amical MU14 1 | Burg. Verdegaalhal | ||
| 17:00 | B.V. Isala HS 2 | Amical HS 1 | De Kroon | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical HS 1 | Olstars HS 1 | J. Foekens | I. Boonk | Diekmanhal |
| JW. Arends | M. van den Bos | ||||
| 19:00 | Amical MU14 1 | WSV MU14 1 | M. Reenders | K. Sprakel | Diekmanhal |
| R. Ter Borg | E. Ceran | ||||
| 19:00 | Amical X6 1 | The Valley Bucketeers X6 1 | W. ten Brug | K. Goolkate | Diekmanhal |
| R. Westenbroek | J. ter Borg | ||||
| 19:00 | The Valley Bucketeers X4 2 | Amical X4 2 | Het Ravijn | ||
| 19:15 | TONEGO '65 HS 3 | Amical HS 2 | De Els | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 15:00 | BV Second Dribble X4 1 | Amical X4 1 | De Kamp | ||
| 15:15 | B.V. Isala J8 1 | Amical J8 1 | De Kroon | ||
| 17:15 | S.V.Z.W. DS 1 | Amical DS 1 | 'n Dikken | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Tijd | Thuis | Uit | Scheidsrechter | Tafel | Locatie |
| 19:00 | Amical X2 1 | Stars '84 X2 1 | D. de Vos | H. Ercan | Diekmanhal |
| B. Ten Brug | K. Cilingir | ||||
| 19:00 | Amical X4 1 | Twente Buzzards X4 2 | M. van den Bos | E. Ceran | Diekmanhal |
| R. Ter Borg | J. ter Borg | ||||
| 19:00 | Amical HS 2 | Uitsmijters HS 3 | K. Sprakel | Diekmanhal | |
| JW. Arends | W. ten Brug | ||||
| 19:00 | Peatminers X6 1 | Amical X6 1 | De Stamper | ||
| 20:45 | Amical X6 2 | B.V. Isala X6 1 | B. Schildkamp | M. Arkema | Diekmanhal |
| R. Kuipers | L. Overink | ||||
| 20:45 | Amical J8 1 | Arta J8 1 | S. Hartman | J. Willemsen | Diekmanhal |
| MS. van Knippenberg | L. Hendriks | ||||
| 20:45 | Amical DS 1 | Stars '84 DS 1 | H. Kiers | C. Ceran | Diekmanhal |
| E. Boerhof | J. Pots | ||||
| 20:45 | Peatminers HS 2 | Amical HS 1 | De Stamper | ||
|
|
| Reclame |