| D/T | Thuis | Uit | Fluiten | Scoren |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X4 2 | Picker Reds X4 1 | V. Savas J. ten Brug |
R. Westenbroek C. Bonke |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X6 1 | Kikkers X6 1 | I. Hoppenbrouwer B. Ramzi |
K. Cilingir H. Hartman |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X6 2 | The Jugglers X6 1 | W. ten Brug J. Pieters |
MS. van Knippenberg A. Lavalette |
| 10-02-12 19:00 |
The Valley Bucketeers X4 2 | Amical X4 1 | ||
| 10-02-12 20:45 |
Amical HS 1 | Eurosped Twente Basketbalveren HS 2 | ||
| 10-02-12 20:45 |
Amical J8 1 | Twente Buzzards J8 1 | BJ. Raidt M. Reenders |
C. Van Den Hoek K. Goolkate |
| 10-02-12 20:45 |
Stars '84 HS 1 | Amical HS 2 | ||
| 11-02-12 18:15 |
Uitsmijters MU14 1 | Amical MU14 1 | ||
| 12-02-12 16:15 |
Eurosped Twente Basketbalveren DS 4 | Amical DS 1 |
| Teamfoto | ||||
| Pouleid | 23127 | |||
| HS1 standen | HS1 standen | |||
| HS1 uitslagen | HS1 uitslagen | |||
| HS1 forum | HS1 forum | |||
| Max. aantal spelers | 0 | |||
| Boodschap | ||||
| Naam | Nummer | Positie | Speelt sinds | |
|---|---|---|---|---|
| Spelers | ||||
| Bert Jan Raidt | 20 | center | 2009 | |
| Ike Hoppenbrouwer | 47 | forward | 2005 | |
| Brijar Ramzi | 25 | guard-forward | 2009 | |
| John Pieters | 6 | center | 1980 | |
| Chris Bonke | 0 | 0000 | ||
| Allard Lavalette | 0 | 0000 | ||
| Patrick Kits | 14 | guard-forward | 1986 | |
| Bankspelers | ||||
| Jur ten Brug | 10 | guard | 2003 | |
| Michael van Knippenberg | 12 | forward | 0000 | |
| Hans Hartman | 5 | center | 1981 | |
| Vedat Savas | 11 | forward-center | 1993 | |
| Coach | ||||
| Patrick Kits | ||||
| Ass. coach | ||||
| Joop Wiersma | ||||
|
|
| Reclame |