| D/T | Thuis | Uit | Fluiten | Scoren |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X4 2 | Picker Reds X4 1 | V. Savas J. ten Brug |
R. Westenbroek C. Bonke |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X6 1 | Kikkers X6 1 | I. Hoppenbrouwer B. Ramzi |
K. Cilingir H. Hartman |
| 10-02-12 19:00 |
Amical X6 2 | The Jugglers X6 1 | W. ten Brug J. Pieters |
MS. van Knippenberg A. Lavalette |
| 10-02-12 19:00 |
The Valley Bucketeers X4 2 | Amical X4 1 | ||
| 10-02-12 20:45 |
Amical HS 1 | Eurosped Twente Basketbalveren HS 2 | ||
| 10-02-12 20:45 |
Amical J8 1 | Twente Buzzards J8 1 | BJ. Raidt M. Reenders |
C. Van Den Hoek K. Goolkate |
| 10-02-12 20:45 |
Stars '84 HS 1 | Amical HS 2 | ||
| 11-02-12 18:15 |
Uitsmijters MU14 1 | Amical MU14 1 | ||
| 12-02-12 16:15 |
Eurosped Twente Basketbalveren DS 4 | Amical DS 1 |
Laatste update: 2012-02-01 09:33:47.
| nr | team | punten | aantal wed. | punt | voor | tegen | winst % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pigeons MU14 1 | 28 | 16 | 838 | 1293 | 455 | 87,50 % |
| 2 | Arnhem Eagles MU14 1 | 26 | 15 | 415 | 1000 | 585 | 86,67 % |
| 3 | Eurosped Twente Basketbalveren MU14 2 | 22 | 14 | 527 | 951 | 424 | 78,57 % |
| 4 | Twente Buzzards MU14 1 | 18 | 15 | 252 | 820 | 568 | 60,00 % |
| 5 | TONEGO '65 MU14 1 | 18 | 15 | 82 | 788 | 706 | 60,00 % |
| 6 | WSV MU14 1 | 16 | 13 | 251 | 768 | 517 | 61,54 % |
| 7 | The Jugglers MU14 1 | 14 | 13 | 90 | 607 | 517 | 53,85 % |
| 8 | Risne Stars MU14 1 | 10 | 14 | -267 | 506 | 773 | 35,71 % |
| 9 | Uitsmijters MU14 1 | 8 | 13 | -62 | 526 | 588 | 30,77 % |
| 10 | Twente Buzzards MU14 2 | 4 | 13 | -519 | 313 | 832 | 15,38 % |
| 11 | B.V. Isala MU14 1 | 2 | 14 | -595 | 274 | 869 | 7,14 % |
| 12 | Amical MU14 1 | 2 | 15 | -1012 | 230 | 1242 | 6,67 % |
| Uitslagen van deze competitie | |||||||
|
|
| Reclame |